OP zoek naar Stagiaires?
Hieronder vindt u de informatie over horeca stagiaires.
Hieronder vindt u de informatie over horeca stagiaires.
Leerjaar & Blok | Soort stage aantal uur | Aantal studenten |
---|---|---|
Leerjaar 1 blok 3 | F&B – 10 weken 274 uur (1 terugkomdag p/week) | 25 studenten beschikbaar |
Leerjaar 1 blok 4 | F&B – 10 weken 274 uur (1 terugkomdag p/week) | 25 studenten beschikbaar |
Leerjaar 2 blok 1 | F&B – 10 weken 374 uur (1 terugkomdag p/week) | 20 studenten beschikbaar |
Leerjaar 2 blok 2 | F&B – 10 weken 274 uur (1 terugkomdag p/week) | 20 studenten beschikbaar |
Leerjaar 3 blok 1-4 | BBL 38wk, minimaal 620 uur (leiding)gevende stage (1 terugkomdag p/week) | 35 studenten beschikbaar |
Table Cells Each table cell is defined by aand atag. td stands for table data.
Leerjaar & Blok | Soort stage aantal uur | Aantal studenten |
---|---|---|
Leerjaar 1 blok 3 | F&B – 10 weken 274 uur (1 terugkomdag p/week) | 75 studenten beschikbaar |
Leerjaar 1 blok 4 | F&B – 10 weken 274 uur (1 terugkomdag p/week) | 75 studenten beschikbaar |
Leerjaar 2 blok 1-2 | FO – 20 weken 722 uur | 50 studenten beschikbaar |
Leerjaar 2 blok 3-4 | FO – 20 weken 722 uur | 75 studenten beschikbaar |
Leerjaar 3 blok 1-2 | F&B – 20 weken 722 uur leidinggevende stage | 125 studenten beschikbaar |
Table Cells Each table cell is defined by aand atag. td stands for table data.
Leerjaar & Blok | Soort stage aantal uur | Aantal studenten |
---|---|---|
Leerjaar 1 blok 3 | F&B – 10 weken 380 uur | 50 studenten beschikbaar |
Leerjaar 2 blok 1 & 2 | FO 20 wk, 722 uur | 40 studenten beschikbaar |
Table Cells Each table cell is defined by aand atag. td stands for table data.